根据《河南工业大学本科学生转专业管理办法》(河工大政教〔2024〕47号)《在线赌场
本科生转专业工作实施细则》(信息院政发〔2025〕6号)有关规定,经个人申请,学院研究决定拟接收以下学生转入在线赌场
相关专业,现予以公示。
1.计算机科学与技术
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 2410901**131 | 曾*莹 | 4.30 |
2 | 2410605**331 | 张*梦 | 4.16 |
3 | 2412301**129 | 李*然 | 4.14 |
4 | 2410503**331 | 张*茜 | 4.11 |
5 | 2410603**218 | 董*佳 | 4.09 |
6 | 2411406**322 | 王*静 | 4.08 |
7 | 2410309**231 | 叶*颖 | 4.07 |
8 | 2410208**825 | 党*钥 | 4.06 |
9 | 2410208**831 | 刘*茹 | 4.03 |
10 | 2410402**229 | 刘*瑶 | 4.00 |
11 | 2411302**120 | 张*飞 | 3.98 |
12 | 2412102**628 | 尚*蒙 | 3.89 |
13 | 2410710**109 | 刘*达 | 3.86 |
14 | 2411406**326 | 杨*双 | 3.77 |
15 | 2410802**528 | 周*乐 | 3.76 |
16 | 2411202**112 | 任*金 | 3.74 |
17 | 2412304**222 | 董*宇 | 3.72 |
18 | 2412304**224 | 范*琴 | 3.69 |
19 | 2410208**820 | 杨*晨 | 3.68 |
20 | 2410208**302 | 曹*文 | 3.68 |
21 | 2412101**320 | 王*浩 | 3.66 |
22 | 2410309**105 | 付*椿 | 3.61 |
23 | 2410301**208 | 胡*辉 | 3.60 |
24 | 2412102**332 | 周*婷 | 3.60 |
25 | 2411202**232 | 岳*玉 | 3.58 |
26 | 2412102**326 | 孙*涵 | 3.54 |
27 | 2412104**705 | 李*恒 | 3.35 |
28 | 2412102**725 | 刘*佳 | 3.33 |
29 | 2412102**520 | 朱*铭 | 3.30 |
30 | 2412101**326 | 高*帆 | 3.28 |
31 | 2410309**111 | 刘*杰 | 3.22 |
32 | 2410301**618 | 宋*胤 | 3.20 |
33 | 2412102**432 | 朱*葳 | 3.18 |
34 | 2410905**303 | 冯*暄 | 3.17 |
35 | 2410309**110 | 刘*飞 | 3.14 |
2.电子信息工程
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 2410208**116 | 许*龙 | 4.35 |
2 | 2410605**326 | 屈*晶 | 4.27 |
3 | 2410309**221 | 张*佑 | 4.22 |
4 | 2410208**729 | 余*萌 | 4.19 |
5 | 2410503**306 | 李*明 | 4.17 |
6 | 2410906**107 | 贺*翔 | 4.06 |
7 | 2411002**229 | 谢*怡 | 4.06 |
8 | 2412304**209 | 贾*翔 | 4.01 |
9 | 2410208**631 | 张*澜 | 3.93 |
10 | 2410601**405 | 郭*川 | 3.91 |
11 | 2410208**214 | 王*川 | 3.91 |
12 | 2410601**425 | 刘*琳 | 3.87 |
13 | 2412102**924 | 梁*佳 | 3.86 |
14 | 2410208**106 | 李*轩 | 3.84 |
15 | 2410301**632 | 郑*榆 | 3.81 |
16 | 2410901**311 | 曹*媛 | 3.79 |
17 | 2410905**302 | 陈*杰 | 3.71 |
18 | 2410701**225 | 黄*旭 | 3.68 |
19 | 2412304**215 | 王*齐 | 3.67 |
20 | 2410710**620 | 赵*祥 | 3.66 |
21 | 2410203**130 | 方*圆 | 3.64 |
22 | 2410905**312 | 王*栋 | 3.63 |
23 | 2410302**306 | 李*泽 | 3.63 |
24 | 2412304**502 | 常*诚 | 3.58 |
25 | 2410302**217 | 王*科 | 3.58 |
26 | 2410110**329 | 王*铟 | 3.57 |
27 | 2412102**530 | 杨*怡 | 3.56 |
28 | 2410701**217 | 张*奎 | 3.53 |
29 | 2411002**506 | 李*俊 | 3.52 |
30 | 2410605**126 | 马*茹 | 3.52 |
31 | 2412102**828 | 时*惠 | 3.48 |
32 | 2410208**123 | 周*圆 | 3.47 |
33 | 2412304**427 | 马*微 | 3.45 |
34 | 2410901**628 | 闫*颖 | 3.44 |
35 | 2412102**426 | 陆*玉 | 3.41 |
36 | 2410901**220 | 王*蕊 | 3.40 |
37 | 2410208**423 | 张*阳 | 3.39 |
3.空间信息与数字技术
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 2410305**219 | 肖*闯 | 3.85 |
2 | 2411002**618 | 李*彤 | 3.73 |
3 | 2411002**631 | 张*卓 | 3.70 |
4 | 2410301**405 | 冯*鑫 | 3.52 |
5 | 2410302**317 | 沈*杭 | 3.43 |
6 | 2411302**111 | 王*超 | 3.39 |
7 | 2410309**331 | 张*禾 | 3.35 |
8 | 2411001**322 | 范*淘 | 3.35 |
9 | 2411405**205 | 唐*熠 | 3.34 |
10 | 2412304**507 | 卢*豪 | 3.30 |
11 | 2410601**309 | 娄*韬 | 3.30 |
12 | 2410601**430 | 杨*欣 | 3.27 |
13 | 2410501**320 | 张*童 | 3.26 |
14 | 2410604**431 | 曾*悦 | 3.14 |
15 | 2411002**504 | 冯*博 | 3.00 |
16 | 2410601**202 | 陈*蛟 | 2.99 |
17 | 2410603**203 | 曹*乐 | 2.98 |
18 | 2410901**605 | 刘*文 | 2.98 |
19 | 2410302**304 | 崔*浩 | 2.85 |
20 | 2412304**615 | 王*博 | 2.62 |
4.物联网工程
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 2411704**404 | 何*昱 | 3.30 |
2 | 2411704**314 | 张*文 | 2.85 |
3 | 2411704**503 | 黄*寒 | 2.52 |
4 | 2411701**411 | 张*城 | 2.94 |
5 | 2411704**106 | 刘*弛 | 2.39 |
6 | 2411704**126 | 吴*旖 | 2.37 |
7 | 2410302**214 | 牛*豪 | 2.79 |
5.通信工程
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 2410912**524 | 宋*霞 | 4.40 |
2 | 2411002**225 | 任*可 | 4.29 |
3 | 2410901**211 | 曹*婷 | 4.25 |
4 | 2410204**228 | 贾*涵 | 4.25 |
5 | 2410911**221 | 梁*涛 | 4.24 |
6 | 2410603**122 | 孟*悦 | 4.20 |
7 | 2411405**314 | 胡*可 | 4.17 |
8 | 2410901**603 | 李*飞 | 4.17 |
9 | 2410302**228 | 罗*晗 | 4.16 |
10 | 2411003**312 | 邓*婷 | 4.16 |
11 | 2410701**129 | 逯*凡 | 4.13 |
12 | 2411001**221 | 聂*情 | 4.12 |
13 | 2412304**130 | 张*珠 | 4.11 |
14 | 2411002**315 | 党*宇 | 4.09 |
15 | 2410301**313 | 李*宇 | 4.07 |
16 | 2410110**912 | 吴*臻 | 4.07 |
17 | 2410305**215 | 苏*康 | 4.05 |
18 | 2412304**516 | 易*阳 | 4.04 |
19 | 2410302**331 | 王*苗 | 4.03 |
20 | 2410301**308 | 敬*淏 | 4.01 |
21 | 2411002**128 | 魏*宇 | 4.01 |
22 | 2410503**504 | 程*涛 | 4.00 |
23 | 2410911**222 | 卢*雨 | 3.99 |
24 | 2410605**424 | 李*阳 | 3.99 |
25 | 2410701**232 | 朱*雨 | 3.99 |
26 | 2410911**215 | 杨*旭 | 3.98 |
27 | 2410701**207 | 李*行 | 3.98 |
28 | 2412301**203 | 冯*锐 | 3.95 |
29 | 2411003**313 | 樊*利 | 3.94 |
30 | 2410301**502 | 范*昊 | 3.94 |
31 | 2411002**509 | 毛*楠 | 3.93 |
32 | 2410301**531 | 左*铭 | 3.93 |
33 | 2411302**127 | 卢*缘 | 3.92 |
34 | 2410601**218 | 胡*雪 | 3.92 |
35 | 2410301**329 | 赵*聪 | 3.92 |
36 | 2410302**323 | 张*辉 | 3.91 |
37 | 2410605**432 | 赵*婉 | 3.91 |
38 | 2410912**408 | 白*月 | 3.90 |
39 | 2410601**129 | 张*智 | 3.89 |
40 | 2410203**229 | 朱*奇 | 3.88 |
41 | 2411003**302 | 崔*博 | 3.87 |
42 | 2410703**208 | 李*运 | 3.86 |
43 | 2410502**110 | 石*帆 | 3.85 |
44 | 2411405**330 | 杨*婷 | 3.84 |
45 | 2411405**414 | 郭*妍 | 3.84 |
46 | 2411405**218 | 李*莹 | 3.83 |
47 | 2410911**132 | 朱*洁 | 3.81 |
48 | 2411405**217 | 李*静 | 3.81 |
49 | 2410301**619 | 王*帆 | 3.80 |
50 | 2411405**308 | 赵*晨 | 3.80 |
51 | 2410906**210 | 李*昊 | 3.79 |
52 | 2410604**329 | 史*佳 | 3.77 |
53 | 2411104**311 | 李*哲 | 3.77 |
54 | 2411405**227 | 田*涵 | 3.75 |
55 | 2412304**331 | 杨*楠 | 3.74 |
56 | 2411406**117 | 齐*飞 | 3.73 |
57 | 2410604**425 | 王*蓉 | 3.72 |
本公示截止时间为9月6日18:00。如对公示结果持有异议,可在公示期间向学院教学办反映。联系人:张敢 老师,电话0371-67756525。
在线赌场
2024年9月4日